Estado Sólido
Tipo: SAVR e RESP
Introdução
Correntes de trabalho
|
Acionamento potenciométrico
Tensão de trabalho
|
|
0 a 240 Vca 0 a 380 Vca
|
|
Modelos Modelos
|
10 Amp
|
SAVR-2410 SAVR-3810
|
25 Amp
|
SAVR-2425 SAVR-3825
|
40 Amp
|
SAVR-2440 SAVR-3840
|
60 Amp
|
SAVR-2460 SAVR-3860
|
80 Amp
|
SAVR-2480 SAVR-3880
|
100 Amp
|
SAVR-24100 SAVR-38100
|
Correntes de trabalho
|
Acionamento potenciômetro
Tensão de trabalho
0 a 240 Vca
|
|
Modelo
|
15 Amp
|
RESP-1-015-26FS
|
Diagrama(s) de ligação
Dados técnicos
SAVR | ||
De Entrada | SAVR-24XX | SAVR-38XX |
Potenciômetro de controle | 220 KW | 470 KW |
Mínima tensão de acionamento | 2 Vca | 2 Vca |
De Saída | ||
Corrente de Trabalho - Arms | 10A=10 25A=25 | 40A=40 60A=60 80A=80 100A=100 |
Corrente máx de trabalho -Arms | 10A=8 25A=20 | 40A=32 60A=48 80A=64 100A=80 |
Corrente mín de trabalho - Arms | 0,15 | |
Corrente de pico (máx.16,6ms) - Arms | 10A=100 25A=250 | 40A=550 60A=795 80A=1025 100A=1280 |
I²t (8,3ms, temperatura 25°C) - A² S | 10A=60 25A=260 | 40A=1250 60A=1850 80A=4200 100A=6800 |
Tensão de Trabalho | 0 a 220 e 0 a 380 Vrms | |
Pico de Tensão | 1200 Vrms | |
Frequência de rede | 50 - 60 Hz | |
Queda de Tensão | 1,6 Vcc | |
Queda de Tensão com Imax | 1,6 Vrms | |
Isolação entrada x saída | 2000 Vrms | |
Isolação entrada x saída x base | 2000 Vrms | |
Resistência Térmica - Cº/W | 10A=1,6 25A=1,4 | 40A=1,3 | 60A=0,65 | 80A=0,5 | 100A=0,3 |
Temperatura | -40 a 80°C |
RESP | |
Tensão da carga | 240 Vca |
Frequência da rede | 50 - 60 Hz |
Sinal de controle Potênciometro | 220 KOhms |
Corrente Nominal de Chaveamento - Inout | 15 A |
I Minima de acionamento na Carga - IMinOut | 50 Ma |
Corrente Maxíma de Trabalho (¹) - IMaxT | 12 Arms |
Pico de Corrente / 1 ciclo (²) - ISUEGE | 175 A |
I² t (8,3ms - temperatura ambiente 25°C) | 220 A²s |
Tensão de Chaveamento | 185 a 240 Vca |
Tensão de Isolação (base / saída) - VISO | 4000 Vrms |
Temperatura de Operação - TOpr | -10ºC a 60ºC |
Queda de Tensão com Imax | 1,1 a 1,3 Vca |
Dimensões (mm)